Nummer | 204704 |
Plaats | Deventer |
Land | Nederland |
Website | pi1dev.nl |
Beheerders | PE0RVA PA1FS |
Hardware | Hytera RD625 |
Software | A9.00.08.508.iM |
Power (EIRP) | 4 Watt |
Status | Slot 1 & 2 linked |
Master | BM2042 |
Frequentie details
TX | 430.3625 MHz |
RX | 431.9625 MHz |
Shift | 1.600 MHz |
CC | 1 |
Slot informatie (statisch)
Tijdslot 1 | 204 |
Tijdslot 2 | 2044 (Oost) |
Overzicht van de Internationale en Nederlandse Talkgroups zoals ik ze heb gevonden in de diverse codepluggen. Let op de het juiste tijdslot
Tijdslot | Talkgroup | Omschrijving |
| | |
2 | 9 | Lokaal |
1 | 91 | Worldwide |
1 | 92 | Europa |
1 | 204 | Nederland |
1 | 922 | Nederlandstalig |
2 | 2041 | Noord Nederland |
2 | 2042 | Midden Nederland |
2 | 2043 | Zuid Nederland |
2 | 2044 | Oost Nederland |
2 | 2045 | Tech Talk |
2 | 2046 | On demand |
2 | 4000 | Disconnect talkgroup |
2 | 20401 | Hobbyscoop |
2 | 20411 | MultiModeX D-Star – DMR – C4FM |
2 | 20413 | Noordenveld |
2 | 20415 | Peanut Room XRF099T |
2 | 20419 | MultiModeX Testing |
2 | 20421 | Regio Keistad |
2 | 20422 | Rijk van Nijmegen |
2 | 20423 | Utrecht |
2 | 20426 | Drechsteden |
2 | 20431 | Limburg |
2 | 20432 | Noord Brabant |
2 | 20441 | Regio Ijsselmond |
2 | 20443 | Gelderland Midden |
2 | 20492 | Veteranen Dag |
2 | 20494 | Koppeling met Fusion reflector YSF444 |
2 | 204907 | JOTA NL CQ |
1 | 204911 | DARES |
1 | 2049881 | Koppeling met D-Star reflector XRF088A |
1 | 2049882 | Koppeling met D-Star reflector XRF088B |
2 | 9990 | Lokaal Echo, modulatie test |
2 | 91665 | Royal Netherlands Marine Corps |
| 204999 | APRS |
| | |
Linkje naar een lijst met alle talkgroepen staat hier onder